主な買取り実績価格一覧表
査定年月 | メーカー | 年式 | 車種 | グレード | ディーラー下取 | 奇跡の査定 | 差額 |
---|
査定年月 | メーカー | 年式 | 車種 | グレード | ディーラー下取 | 奇跡の査定 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | ベンツ | R2 | ベンツGLBクラス | GLB200d | 295 | 316 | 21 |
2025年3月 | ベンツ | H27 | Gクラス | G350ブル―テック | 580 | 600 | 20 |
2025年3月 | スズキ | R5 | エブリィバン | PC | 45 | 65 | 20 |
2025年3月 | トヨタ | R5 | ライズ | Z | 165 | 185 | 20 |
2025年3月 | ホンダ | R6 | ヴェゼル | EHEV-Z | 280 | 300 | 20 |
2025年2月 | トヨタ | R2 | ヤリス | X | 80 | 96 | 16 |
2025年2月 | ニッサン | H26 | セレナ | ハイウェイスターHVアドバンスドセーフティパッケージ | 15 | 70 | 55 |
2025年2月 | アバルト | H31 | アバルト695Cリヴァーレ | 695Cリヴァーレ | 320 | 360 | 40 |
2025年2月 | ホンダ | H29 | オデッセイHV | HVアブソルート・ホンダセンシングEXパッケージ | 165 | 200 | 35 |
2025年2月 | ニッサン | R3 | NT100クリッパー | 4WDGX | 56 | 85 | 29 |
2025年2月 | トヨタ | H29 | レジアスエースバン | ロングスーパーGLダークプライム | 110 | 165 | 55 |
2025年2月 | トヨタ | H30 | ハリアー | エレガンスGRスポーツ | 190 | 239 | 49 |
2025年2月 | ホンダ | H29 | フリードハイブリッド | EX | 86 | 129 | 43 |
2025年2月 | ニッサン | R2 | セレナ | ハイウェイスターV | 172 | 210 | 38 |
2025年2月 | ベンツ | R4 | Sクラス | S500_4マチックAMGライン | 625 | 657 | 32 |
2025年1月 | トヨタ | R2 | シエンタ | Gクエロ | 150 | 184 | 34 |
2025年1月 | トヨタ | H27 | プリウスα | S | 70 | 102 | 32 |
2025年1月 | レクサス | H25 | ISハイブリッド | 300hバージョンL | 60.2 | 90 | 29.8 |
2025年1月 | アウディ | R5 | Q5スポーツバック | ハイスタイル | 420 | 448 | 28 |
2025年1月 | ニッサン | R4 | ノートオーラ | G | 148 | 170 | 22 |
2025年1月 | トヨタ | H27 | アルファードHV | X | 130 | 180 | 50 |
2025年1月 | トヨタ | R1 | RAV4 | アドベンチャー | 150 | 190 | 40 |
2025年1月 | ニッサン | R3 | セレナeパワー | ハイウェイスターG | 248 | 283 | 35 |
2025年1月 | ベンツ | H31 | ベンツCクラス | C200AVG | 163 | 195 | 32 |
2025年1月 | ニッサン | R2 | エクストレイル | 20Xi | 110 | 140 | 30 |
2024年12月 | トヨタ | R2 | クラウン | ハイブリッドRSアドバンス | 290 | 400 | 110 |
2024年12月 | ホンダ | R2 | ステップワゴン | eHEVスパーダGホンダセンシング | 181 | 250 | 69 |
2024年12月 | トヨタ | R5 | アルファード | ハイブリッドZ | 590 | 657 | 67 |
2024年12月 | レクサス | R2 | UX | 250hバージョンL | 200 | 260 | 60 |
2024年12月 | レクサス | H28 | HS | 250hバージョンI | 90 | 150 | 60 |
2024年12月 | ニッサン | H28 | エクストレイル | ハイブリッド20Xエマブレパッケージ | 67 | 120 | 53 |
2024年12月 | ホンダ | R4 | ステップワゴン | スパーダEHEVスパーダプレミアムライン | 285 | 335 | 50 |
2024年12月 | トヨタ | R5 | ハリアー | ハイブリッドZレザーパッケージ | 344 | 390 | 46 |
2024年12月 | トヨタ | R1 | ヴォクシー | ZSキラメキ2 | 205 | 250 | 45 |
2024年12月 | スバル | H28 | フォレスター | Lアイサイト | 70 | 107 | 37 |
2024年6月 | トヨタ | R5 | ノア | ハイブリッドS-Z | 305 | 430 | 125 |
2024年6月 | トヨタ | R5 | ランドクルーザープラド5D | TX_Lパッケージマッドブラックエディション | 450 | 569 | 119 |
2024年6月 | ホンダ | R3 | フリード | Gホンダセンシング | 90 | 195 | 105 |
2024年6月 | ボルボ | R2 | XC90 | D5_AWDインスクリプション | 320 | 404 | 84 |
2024年6月 | ニッサン | H29 | セレナ | ハイウェイスター | 0 | 80 | 80 |
2024年6月 | トヨタ | R5 | カローラクロス | ハイブリッドZ | 280 | 349 | 69 |
2024年5月 | レクサス | R1 | UX | UX250h_Fスポーツ | 270 | 338 | 68 |
2024年5月 | ニッサン | R1 | セレナ | XV | 122 | 190 | 68 |
2024年5月 | ボルボ | R3 | XC60 | B5AWDインスクリプション | 340 | 404 | 64 |
2024年5月 | ニッサン | R3 | セレナ | ハイウェイスターV | 180 | 220 | 40 |
2024年5月 | ホンダ | R3 | N-BOXカスタム | Lターボ | 67 | 105 | 38 |
2024年4月 | トヨタ | R4 | ハリアー | Zレザーパッケージ | 350 | 426 | 76 |
2024年4月 | レクサス | R5 | LC | 500Sパッケージ | 1200 | 1262 | 62 |
2024年4月 | トヨタ | H30 | アルファード | SC | 350 | 400 | 50 |
2024年4月 | ホンダ | H31 | CR-V | EX | 240 | 283 | 43 |
1,897 件中 1 から 50 まで表示